根据《yl6809永利集团2026年在职工程类专业学位博士研究生招生工作通知》及“三年一万人”专项计划招生工作要求,现将工程类博士研究生“三年一万人”yl6809永利集团怎么进入复试安排及复试名单通知如下:
一、复试时间和地点
1、时间:2026年6月7日(周日)
2、地点:yl6809永利集团明故宫校区A18号楼
具体安排如下:
时间 | 内容 | 地点 |
6月7日8:00 | 考生报到及资格审查 | A18-111 |
6月7日9:00 | 综合面试 | A18号楼各考场 |
同等学力人员在当天加试专业课笔试 | ||
3、进校安排:请考生持本人身份证,通过闸机刷证进入校园,步行前往面试地点。期间不接受二次进校,请勿离开A18号楼。
4、请考生登录http://yzsbm.nuaa.edu.cn/缴纳复试费80元。
二、复试资格审查
复试资格审查条件以公司《2026年在职工程类专业学位博士研究生招生工作通知》为准。具体审核:
1、身份证(查看)
2、《2026年报考攻读博士学位研究生登记表》(单位签字盖章、本人签名)(原件提交);
3、专家推荐书2份,专家签名(原件提交);
4、学历学位原件(查看)、硕士课程成绩单(查看)、英语水平证明材料(查看),国(境)外学历提供教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》等(查看);同等学力人员须提交与报考专业相关的硕士学位课程成绩单原件(提交);
5、本人在所在单位承担的国家重大科研项目或国家重大工程项目中担任主要技术骨干或管理骨干的证明材料复印件(查看,材料不得涉密);
6、本人最具代表性的科研成果证明材料复印件(查看);
7、考生诚信考试承诺书(见附件,提交)。
三、综合面试
1、面试内容:PPT汇报和专家问答两个环节。每位申请人需准备PPT(不超过8分钟,内容不涉密),内容包括:英文自我介绍、科研经历中的代表性成果(如代表性论著和项目经历)、攻读博士的科研规划等。
2、请于6月4日18:00前将汇报PPT发送至邮件guozhuoyuan@nuaa.edu.cn,PPT请以“专项领域+考生姓名”命名,请自带U盘拷贝一份PPT以备用。
报名号 | 姓名 | 联合培养企业 |
20268800500 | 彭世冲 | 航空工业 |
20268800125 | 左健巍 | 航空工业 |
20268800481 | 陈永辉 | 航空工业 |
20268800311 | 阚银辉 | 航空工业 |
20268800264 | 吴小佳 | 航空工业 |
20268800509 | 马若冰 | 航空工业 |
20268800108 | 许加伟 | 航空工业 |
20268800475 | 蔡翔 | 航空工业 |
20268800256 | 王冲 | 航空工业 |
20268800140 | 王阳 | 航空工业 |
20268800415 | 刘丹 | 航空工业 |
20268800340 | 顾霜凌 | 航空工业 |
20268800458 | 刘超 | 航空工业 |
20268800445 | 熊俊 | 航空工业 |
20268800259 | 夏伟 | 航空工业 |
20268800276 | 班文凯 | 航空工业 |
20268800204 | 仇祎韡 | 航空工业 |
20268800241 | 许乃元 | 航空工业 |
20268800319 | 陈玮 | 航空工业 |
20268800508 | 邢艳 | 航空工业 |
20268800460 | 高斯 | 航空工业 |
20268800290 | 董彦宏 | 航空工业 |
20268800454 | 陶栋琦 | 航空工业 |
20268800300 | 张文迪 | 航空工业 |
20268800286 | 潘明龙 | 航空工业 |
20268800440 | 张晓东 | 航空工业 |
20268800151 | 刘博 | 航空工业 |
20268800144 | 王久龙 | 航空工业 |
20268800141 | 张刚 | 航天科工 |
20268800366 | 罗睿 | 航天科工 |
20268800496 | 刘晨飞 | 航天科工 |
20268800166 | 吴璇 | 航天科工 |
20268800336 | 程强 | 航天科工 |
20268800175 | 石波 | 航天科工 |
20268800392 | 杨单媚 | 航天科工 |
20268800488 | 赵云成 | 航天科工 |
20268800491 | 史勇 | 航天科工 |
20268800499 | 田广 | 航天科工 |
20268800471 | 王翰墨 | 航天科工 |
20268800501 | 特木勒 | 航天科工 |
20268800364 | 谢克瑜 | 航天科工 |
20268800448 | 董雯 | 航天科技 |
20268800410 | 杨晨 | 航天科技 |
20268800278 | 杜方舟 | 航天科技 |
20268800331 | 张岳嵩 | 航天科技 |
20268800172 | 张立康 | 航天科技 |
20268800420 | 宋庆舟 | 航天科技 |
20268800321 | 姜楠 | 航天科技 |
20268800223 | 陈辛 | 航天科技 |
20268800357 | 杨玉伟 | 航天科技 |
20268800316 | 惠金鑫 | 航天科技 |
20268800376 | 孔令杰 | 航天科技 |
20268800389 | 窦越 | 航天科技 |
20268800240 | 蒋孝勇 | 航天科技 |
20268800431 | 刘建 | 航天科技 |
20268800218 | 方纪收 | 航天科技 |
20268800247 | 崔豆 | 航天科技 |
20268800163 | 张世源 | 航天科技 |
20268800167 | 程世祥 | 航天科技 |
20268800362 | 杜善亮 | 航天科技 |
20268800212 | 李广雷 | 航天科技 |
20268800423 | 周博 | 航天科技 |
20268800303 | 武士轻 | 航天科技 |
20268800288 | 王滔 | 航天科技 |
20268800281 | 于潇 | 航天科技 |
20268800277 | 刘宣华 | 航天科技 |
20268800395 | 魏亮 | 航天科技 |
20268800126 | 朴宇鹏 | 航天科技 |
20268800439 | 彭晨睿 | 中国电科 |
20268800428 | 周浩 | 中国电科 |
20268800424 | 宋振民 | 中国电科 |
20268800433 | 王鹏鹄 | 中国电科 |
20268800435 | 戎士铖 | 中国电科 |
20268800477 | 吕韵 | 中国电科 |
20268800138 | 黄凯 | 中国电科 |
20268800441 | 夏雪 | 中国电科 |
20268800442 | 朱昕昳 | 中国电科 |
20268800459 | 卜晓楠 | 中国电科 |
20268800489 | 张晗 | 中国电科 |
20268800443 | 魏迪 | 中国电科 |
20268800137 | 龚颖达 | 中国电科 |
20268800425 | 叶战争 | 中国电科 |
20268800494 | 关佳兴 | 中国电科 |
20268800306 | 岳威 | 中国电科 |
20268800437 | 叶玲 | 中国电科 |
20268800449 | 崔文茂 | 中国电科 |
20268800406 | 王红杰 | 中国电科 |
20268800453 | 赵祖静 | 中国电科 |
20268800350 | 钟子豪 | 中国电子 |
20268800483 | 刘其强 | 中国电子 |
20268800358 | 张彪 | 中国电子 |
20268800148 | 周政 | 中国电子 |
20268800227 | 卢璞 | 中国电子 |
20268800484 | 李龙乾 | 中国电子 |
20268800426 | 周琳凯 | 中国电子 |
20268800416 | 朱斌 | 中国电子 |
20268800419 | 许松 | 中国电子 |
20268800414 | 张宇航 | 中国电子 |
20268800447 | 王晨晨 | 中国电子 |
20268800378 | 张庭 | 中国电子 |
20268800168 | 张德俊 | 中国电子 |
20268800152 | 高雅 | 中国航发 |
20268800103 | 乔纪祥 | 中国航发 |
20268800186 | 谭云杰 | 中国航发 |
20268800495 | 李舟扬 | 中国航发 |
20268800257 | 许奉亮 | 中国航发 |
20268800408 | 唐智勇 | 中国航发 |
20268800409 | 牛永田 | 中国航发 |
20268800405 | 张兆飞 | 中国航发 |
20268800130 | 蒲双龙 | 中国航发 |
20268800507 | 田雷云 | 中国航发 |
20268800202 | 郑晓辉 | 中国商飞 |
20268800498 | 王超群 | 中国商飞 |
20268800381 | 杨阳 | 中国商飞 |
五、联系方式
联系人:王老师 025-52112984
孟老师 025-52112985
2026年6月1日